Официальный форум компании AMT Electronics - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
627
Всего сообщений:
2 403
Всего тем:
229
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
520
Максимум онлайн:
617 - Апреля 25, 2024, 22:22
Сегодня онлайн:
561
Общее количество просмотров:
11 589 535
Новых пользователей в день (в среднем):
0,41
Среднее количество сообщений в день:
0,80
Среднее количество тем в день:
0,09
Всего разделов:
67
Последний пользователь:
anemaviqa
Пользователей онлайн в день (в среднем):
29,22
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
3 582,55

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

True Divaner
6д 13ч 53м
Stonetalker
5д 2ч 51м
Admin
2д 21ч 31м
Стас
2д 20ч 39м
Андрей Костин
2д 2ч 28м
demidovich
1д 16ч 59м
Vitality
1д 14ч 19м
Eugene
1д 3ч 27м
mdev
22ч 20м
boris163
20ч 54м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 8 65 617 2 857 548
Апреля 2024 0 4 14 617 1 418 829
Марта 2024 1 4 19 425 818 511
Февраля 2024 0 0 20 104 219 832
2024-02-01 0 0 0 26 1 462
2024-02-02 0 0 1 36 1 816
2024-02-03 0 0 0 46 2 222
2024-02-04 0 0 2 65 2 464
2024-02-05 0 0 0 39 2 422
2024-02-06 0 0 0 32 2 393
2024-02-07 0 0 0 25 2 400
2024-02-08 0 0 0 23 2 573
2024-02-09 0 0 0 30 2 820
2024-02-10 0 0 0 29 2 438
2024-02-11 0 0 1 38 2 524
2024-02-12 0 0 0 40 2 760
2024-02-13 0 0 0 27 2 530
2024-02-14 0 0 0 28 2 771
2024-02-15 0 0 0 32 2 652
2024-02-16 0 0 0 26 2 546
2024-02-17 0 0 1 39 2 736
2024-02-18 0 0 1 52 4 989
2024-02-19 0 0 1 30 2 430
2024-02-20 0 0 1 32 2 781
2024-02-21 0 0 0 33 2 371
2024-02-22 0 0 2 47 2 418
2024-02-23 0 0 2 29 15 803
2024-02-24 0 0 2 35 21 751
2024-02-25 0 0 1 34 23 522
2024-02-26 0 0 1 33 23 834
2024-02-27 0 0 1 37 26 565
2024-02-28 0 0 1 104 27 657
2024-02-29 0 0 2 75 24 182
Января 2024 0 0 12 79 400 376
2024-01-01 0 0 0 27 1 456
2024-01-02 0 0 0 32 1 788
2024-01-03 0 0 0 30 1 485
2024-01-04 0 0 0 48 1 795
2024-01-05 0 0 0 61 1 780
2024-01-06 0 0 0 35 2 156
2024-01-07 0 0 1 42 2 509
2024-01-08 0 0 0 46 5 123
2024-01-09 0 0 0 28 2 695
2024-01-10 0 0 0 22 4 389
2024-01-11 0 0 0 28 8 828
2024-01-12 0 0 1 22 3 384
2024-01-13 0 0 0 30 1 942
2024-01-14 0 0 1 67 2 376
2024-01-15 0 0 0 79 2 348
2024-01-16 0 0 0 43 2 013
2024-01-17 0 0 0 30 1 763
2024-01-18 0 0 0 38 2 591
2024-01-19 0 0 1 42 3 666
2024-01-20 0 0 1 41 2 109
2024-01-21 0 0 0 29 2 109
2024-01-22 0 0 0 27 1 735
2024-01-23 0 0 0 70 58 155
2024-01-24 0 0 0 24 77 873
2024-01-25 0 0 1 29 84 686
2024-01-26 0 0 1 41 31 770
2024-01-27 0 0 0 49 23 589
2024-01-28 0 0 1 67 22 378
2024-01-29 0 0 1 65 24 963
2024-01-30 0 0 2 66 15 027
2024-01-31 0 0 1 30 1 895
* 2023 11 27 62 570 1 273 094
Декабря 2023 0 0 14 69 77 639
Ноября 2023 1 3 5 79 165 309
Октября 2023 0 3 3 50 59 967
2023-10-01 0 0 0 19 3 958
2023-10-02 0 0 0 18 3 208
2023-10-03 0 0 0 22 1 803
2023-10-04 0 0 0 22 1 764
2023-10-05 0 0 0 25 1 998
2023-10-06 0 0 0 13 1 178
2023-10-07 0 0 0 14 2 094
2023-10-08 0 0 0 20 1 405
2023-10-09 0 0 0 17 1 043
2023-10-10 0 0 0 21 1 500
2023-10-11 0 0 0 24 1 490
2023-10-12 0 0 0 17 1 306
2023-10-13 0 0 0 12 1 367
2023-10-14 0 0 0 16 1 355
2023-10-15 0 0 0 13 1 712
2023-10-16 0 0 0 15 1 340
2023-10-17 0 2 0 18 1 658
2023-10-18 0 0 0 50 3 443
2023-10-19 0 0 1 48 2 989
2023-10-20 0 0 0 24 1 486
2023-10-21 0 0 0 18 1 033
2023-10-22 0 0 0 24 2 577
2023-10-23 0 0 0 14 1 398
2023-10-24 0 1 1 14 1 448
2023-10-25 0 0 0 15 1 845
2023-10-26 0 0 0 15 2 546
2023-10-27 0 0 0 24 2 217
2023-10-28 0 0 0 22 3 031
2023-10-29 0 0 1 22 1 519
2023-10-30 0 0 0 21 2 195
2023-10-31 0 0 0 26 2 061
Сентября 2023 0 3 0 44 88 212
Августа 2023 3 4 5 102 73 733
Июля 2023 1 2 3 50 54 099
Июня 2023 0 2 3 68 80 746
Мая 2023 1 2 4 74 92 732
Апреля 2023 1 1 7 91 129 629
Марта 2023 4 5 9 59 134 591
Февраля 2023 0 1 7 71 141 069
Января 2023 0 1 2 570 175 368
* 2022 7 44 44 245 1 679 773
Декабря 2022 1 3 3 61 164 394
Ноября 2022 1 4 3 85 176 084
Октября 2022 0 1 5 132 178 280
Сентября 2022 0 2 2 245 184 194
Августа 2022 0 0 4 48 133 238
2022-08-01 0 0 0 41 4 658
2022-08-02 0 0 0 30 3 519
2022-08-03 0 0 1 41 3 843
2022-08-04 0 0 0 39 3 620
2022-08-05 0 0 0 32 2 901
2022-08-06 0 0 1 35 3 210
2022-08-07 0 0 0 31 4 177
2022-08-08 0 0 0 36 5 377
2022-08-09 0 0 0 39 3 882
2022-08-10 0 0 0 36 3 665
2022-08-11 0 0 0 43 4 012
2022-08-12 0 0 0 34 4 047
2022-08-13 0 0 0 37 4 290
2022-08-14 0 0 0 43 4 007
2022-08-15 0 0 0 34 4 125
2022-08-16 0 0 0 37 4 898
2022-08-17 0 0 0 32 4 155
2022-08-18 0 0 1 32 4 843
2022-08-19 0 0 0 33 3 992
2022-08-20 0 0 0 30 4 419
2022-08-21 0 0 0 26 3 291
2022-08-22 0 0 0 48 3 861
2022-08-23 0 0 0 47 6 339
2022-08-24 0 0 1 32 5 203
2022-08-25 0 0 0 40 3 999
2022-08-26 0 0 0 38 4 308
2022-08-27 0 0 0 39 4 163
2022-08-28 0 0 0 36 4 598
2022-08-29 0 0 0 35 4 728
2022-08-30 0 0 0 33 5 275
2022-08-31 0 0 0 33 5 833
Июля 2022 1 6 2 46 162 546
Июня 2022 0 0 8 98 160 515
2022-06-01 0 0 0 31 4 044
2022-06-02 0 0 0 42 4 285
2022-06-03 0 0 0 36 3 970
2022-06-04 0 0 1 46 6 441
2022-06-05 0 0 0 40 5 953
2022-06-06 0 0 0 34 5 896
2022-06-07 0 0 0 45 7 991
2022-06-08 0 0 0 41 5 717
2022-06-09 0 0 0 37 4 414
2022-06-10 0 0 1 34 3 937
2022-06-11 0 0 0 39 5 692
2022-06-12 0 0 0 40 10 256
2022-06-13 0 0 1 38 6 176
2022-06-14 0 0 0 37 5 813
2022-06-15 0 0 0 42 3 863
2022-06-16 0 0 0 43 4 514
2022-06-17 0 0 1 39 4 363
2022-06-18 0 0 1 31 3 628
2022-06-19 0 0 0 30 3 421
2022-06-20 0 0 1 30 3 372
2022-06-21 0 0 1 31 4 053
2022-06-22 0 0 0 98 5 523
2022-06-23 0 0 0 50 4 723
2022-06-24 0 0 0 28 4 399
2022-06-25 0 0 0 35 4 484
2022-06-26 0 0 0 34 3 861
2022-06-27 0 0 0 30 4 864
2022-06-28 0 0 0 43 15 899
2022-06-29 0 0 1 65 4 057
2022-06-30 0 0 0 49 4 906
Мая 2022 1 10 6 43 138 985
Апреля 2022 1 2 3 47 112 405
Марта 2022 0 0 0 40 103 850
Февраля 2022 0 8 4 43 76 792
Января 2022 2 8 4 52 88 490
* 2021 12 76 58 188 1 561 044
Декабря 2021 1 11 3 51 116 324
Ноября 2021 0 1 4 48 102 101
Октября 2021 0 1 5 59 254 411
Сентября 2021 0 7 7 51 129 243
Августа 2021 1 1 9 56 127 395
2021-08-01 0 0 0 41 3 362
2021-08-02 0 0 0 40 4 459
2021-08-03 0 0 0 45 3 130
2021-08-04 0 0 1 52 3 124
2021-08-05 0 0 0 56 4 445
2021-08-06 0 0 1 41 3 593
2021-08-07 0 0 0 42 4 650
2021-08-08 0 0 0 48 4 158
2021-08-09 0 0 0 39 3 359
2021-08-10 0 0 0 38 3 134
2021-08-11 0 0 2 40 4 318
2021-08-12 0 0 0 46 4 934
2021-08-13 0 0 0 36 2 834
2021-08-14 0 0 0 39 2 711
2021-08-15 0 0 0 40 3 442
2021-08-16 0 0 0 35 6 059
2021-08-17 0 0 1 32 6 645
2021-08-18 0 0 0 32 8 427
2021-08-19 0 0 0 34 2 781
2021-08-20 0 0 0 39 6 040
2021-08-21 0 0 0 49 3 849
2021-08-22 0 0 0 44 3 300
2021-08-23 0 0 0 40 3 203
2021-08-24 0 0 1 37 5 292
2021-08-25 0 0 1 37 3 433
2021-08-26 1 1 1 40 4 258
2021-08-27 0 0 0 50 3 777
2021-08-28 0 0 0 38 3 578
2021-08-29 0 0 0 55 3 550
2021-08-30 0 0 1 54 4 576
2021-08-31 0 0 0 33 2 974
Июля 2021 2 6 2 188 104 427
Июня 2021 1 8 3 46 100 290
Мая 2021 5 19 11 57 169 931
Апреля 2021 0 2 3 51 123 968
Марта 2021 0 7 6 40 135 288
Февраля 2021 0 8 5 33 95 874
Января 2021 2 5 0 36 101 792
* 2020 15 53 55 265 1 520 118
Декабря 2020 0 0 0 38 126 647
Ноября 2020 1 2 4 112 109 833
Октября 2020 0 1 4 71 119 490
Сентября 2020 1 2 4 103 107 730
Августа 2020 0 4 6 94 104 555
Июля 2020 2 6 8 63 114 220
Июня 2020 0 5 5 77 125 326
Мая 2020 0 3 4 265 185 367
2020-05-01 0 0 0 63 7 881
2020-05-02 0 0 0 55 5 610
2020-05-03 0 0 0 109 7 963
2020-05-04 0 0 0 114 6 315
2020-05-05 0 0 0 52 5 594
2020-05-06 0 0 0 52 6 028
2020-05-07 0 0 0 225 6 116
2020-05-08 0 0 0 265 9 325
2020-05-09 0 0 0 172 4 491
2020-05-10 0 0 0 84 9 235
2020-05-11 0 0 1 47 4 035
2020-05-12 0 0 0 96 3 480
2020-05-13 0 0 0 55 14 599
2020-05-14 0 0 0 66 8 426
2020-05-15 0 0 0 36 3 432
2020-05-16 0 1 0 22 2 223
2020-05-17 0 1 1 57 4 623
2020-05-18 0 1 0 69 5 474
2020-05-19 0 0 0 21 2 615
2020-05-20 0 0 1 46 3 393
2020-05-21 0 0 0 64 7 213
2020-05-22 0 0 0 53 4 868
2020-05-23 0 0 1 75 8 151
2020-05-24 0 0 0 29 2 899
2020-05-25 0 0 0 49 5 208
2020-05-26 0 0 0 50 4 377
2020-05-27 0 0 0 97 4 608
2020-05-28 0 0 0 133 10 900
2020-05-29 0 0 0 136 6 011
2020-05-30 0 0 0 77 4 901
2020-05-31 0 0 0 65 5 373
Апреля 2020 0 5 4 121 166 787
Марта 2020 4 9 4 60 149 735
Февраля 2020 7 14 9 83 97 404
Января 2020 0 2 3 82 113 024
* 2019 42 267 106 131 1 066 977
Декабря 2019 1 4 4 131 127 019
Ноября 2019 5 11 8 79 105 560
Октября 2019 5 11 11 59 118 760
Сентября 2019 11 18 7 52 113 732
Августа 2019 1 12 6 59 73 939
Июля 2019 3 31 9 75 135 471
Июня 2019 0 15 6 60 89 670
Мая 2019 2 23 12 118 68 678
Апреля 2019 0 59 10 30 72 535
2019-04-01 0 13 1 27 2 432
2019-04-02 0 5 0 18 2 295
2019-04-03 0 1 0 17 2 058
2019-04-04 0 4 0 22 3 355
2019-04-05 0 4 1 20 2 024
2019-04-06 0 1 0 15 2 182
2019-04-07 0 1 1 20 1 908
2019-04-08 0 3 1 18 2 048
2019-04-09 0 0 0 12 1 860
2019-04-10 0 0 1 30 2 016
2019-04-11 0 0 0 17 2 378
2019-04-12 0 0 0 18 2 482
2019-04-13 0 0 0 20 2 391
2019-04-14 0 0 0 18 2 524
2019-04-15 0 1 0 17 2 646
2019-04-16 0 2 0 28 2 380
2019-04-17 0 10 0 19 2 674
2019-04-18 0 2 0 19 1 877
2019-04-19 0 0 0 19 2 249
2019-04-20 0 0 0 16 2 537
2019-04-21 0 3 0 25 3 546
2019-04-22 0 0 0 19 3 416
2019-04-23 0 0 0 20 3 182
2019-04-24 0 1 0 22 3 047
2019-04-25 0 2 1 24 2 802
2019-04-26 0 2 1 17 2 263
2019-04-27 0 3 0 13 2 202
2019-04-28 0 0 1 13 2 103
2019-04-29 0 1 1 14 2 130
2019-04-30 0 0 1 15 1 528
Марта 2019 4 13 8 27 61 726
Февраля 2019 2 23 7 26 45 326
2019-02-01 0 0 0 13 971
2019-02-02 0 0 0 12 977
2019-02-03 0 4 0 24 1 561
2019-02-04 0 0 0 16 1 490
2019-02-05 0 2 0 15 1 316
2019-02-06 0 3 1 16 1 630
2019-02-07 0 1 0 25 1 388
2019-02-08 0 0 0 17 1 477
2019-02-09 0 0 0 15 1 628
2019-02-10 0 2 0 16 2 302
2019-02-11 0 4 0 21 1 811
2019-02-12 1 1 1 18 1 999
2019-02-13 0 0 0 17 1 821
2019-02-14 0 1 1 26 1 787
2019-02-15 0 0 0 19 1 633
2019-02-16 0 0 0 19 1 574
2019-02-17 0 0 0 17 1 570
2019-02-18 1 1 2 15 1 626
2019-02-19 0 0 0 18 1 784
2019-02-20 0 0 0 19 1 835
2019-02-21 0 0 0 18 1 953
2019-02-22 0 0 0 20 1 772
2019-02-23 0 2 0 19 1 684
2019-02-24 0 0 0 15 1 381
2019-02-25 0 0 0 20 1 652
2019-02-26 0 1 0 18 1 284
2019-02-27 0 1 2 14 1 497
2019-02-28 0 0 0 15 1 923
Января 2019 8 47 18 22 54 561
* 2018 63 596 158 103 743 274
Декабря 2018 4 15 16 74 48 827
Ноября 2018 5 35 15 91 66 886
Октября 2018 4 42 13 103 71 377
2018-10-01 0 2 0 17 1 703
2018-10-02 0 0 0 45 2 698
2018-10-03 2 6 4 21 1 794
2018-10-04 0 0 0 21 1 561
2018-10-05 0 5 0 16 11 190
2018-10-06 0 3 0 16 1 219
2018-10-07 0 0 0 31 1 748
2018-10-08 0 5 2 20 1 464
2018-10-09 0 4 1 40 1 609
2018-10-10 0 1 0 54 2 156
2018-10-11 0 0 0 46 2 413
2018-10-12 0 2 1 54 1 864
2018-10-13 0 0 1 55 2 216
2018-10-14 0 0 0 59 1 397
2018-10-15 0 0 0 58 1 795
2018-10-16 0 1 0 17 1 138
2018-10-17 0 3 2 57 1 902
2018-10-18 0 1 0 50 1 342
2018-10-19 0 0 1 52 1 777
2018-10-20 0 1 0 46 1 407
2018-10-21 0 0 0 56 2 578
2018-10-22 0 2 0 37 1 498
2018-10-23 0 0 0 42 1 408
2018-10-24 0 0 0 42 1 755
2018-10-25 0 0 0 62 2 196
2018-10-26 0 0 0 103 2 762
2018-10-27 1 1 0 54 1 871
2018-10-28 0 0 0 63 3 183
2018-10-29 1 1 1 65 3 675
2018-10-30 0 1 0 71 1 823
2018-10-31 0 3 0 77 4 235
Сентября 2018 1 17 6 34 50 614
Августа 2018 4 33 10 30 54 784
Июля 2018 5 35 15 33 48 439
Июня 2018 8 31 10 35 72 655
2018-06-01 0 0 0 18 1 024
2018-06-02 0 0 0 15 2 063
2018-06-03 1 2 1 17 1 153
2018-06-04 0 0 1 14 1 082
2018-06-05 0 2 0 13 1 910
2018-06-06 0 1 0 18 1 753
2018-06-07 0 0 0 21 2 167
2018-06-08 0 0 0 15 1 019
2018-06-09 1 1 1 12 1 064
2018-06-10 0 0 1 10 1 000
2018-06-11 1 1 1 15 1 801
2018-06-12 0 0 0 14 771
2018-06-13 0 0 0 11 827
2018-06-14 1 2 1 12 866
2018-06-15 0 0 0 11 863
2018-06-16 0 1 0 11 2 112
2018-06-17 0 1 0 11 867
2018-06-18 1 7 0 11 1 348
2018-06-19 0 1 1 15 6 306
2018-06-20 1 4 1 16 3 659
2018-06-21 0 0 0 35 6 179
2018-06-22 0 0 0 12 2 277
2018-06-23 0 1 0 13 3 101
2018-06-24 0 2 0 15 6 406
2018-06-25 0 1 0 31 4 184
2018-06-26 1 1 0 25 10 525
2018-06-27 0 1 1 14 2 484
2018-06-28 0 0 0 13 1 046
2018-06-29 0 0 0 18 779
2018-06-30 1 2 1 15 2 019
Мая 2018 3 14 16 26 55 882
Апреля 2018 5 50 11 36 66 760
Марта 2018 7 32 14 45 104 169
Февраля 2018 9 127 13 32 41 211
Января 2018 8 165 19 48 61 670
* 2017 47 1 275 146 104 356 395
Декабря 2017 6 170 21 104 51 359
Ноября 2017 2 150 29 26 38 781
Октября 2017 5 195 23 28 39 916
Сентября 2017 4 168 14 24 31 940
Августа 2017 11 201 9 29 32 925
Июля 2017 7 355 25 29 30 738
Июня 2017 1 2 4 23 21 015
Мая 2017 5 9 6 21 23 430
Апреля 2017 0 0 1 30 23 861
Марта 2017 3 14 5 21 20 194
Февраля 2017 2 9 6 15 20 962
Января 2017 1 2 3 65 21 274
* 2016 39 108 204 65 354 112
Декабря 2016 6 17 2 10 16 258
Ноября 2016 2 9 6 14 18 534
Октября 2016 2 6 3 65 22 690
Сентября 2016 0 0 0 59 23 191
2016-09-01 0 0 0 4 259
2016-09-02 0 0 0 8 398
2016-09-03 0 0 0 4 339
2016-09-04 0 0 0 52 336
2016-09-05 0 0 0 5 403
2016-09-06 0 0 0 4 455
2016-09-07 0 0 0 46 508
2016-09-08 0 0 0 4 355
2016-09-09 0 0 0 7 413
2016-09-10 0 0 0 58 473
2016-09-11 0 0 0 6 378
2016-09-12 0 0 0 9 520
2016-09-13 0 0 0 59 4 858
2016-09-14 0 0 0 10 555
2016-09-15 0 0 0 7 399
2016-09-16 0 0 0 10 533
2016-09-17 0 0 0 7 1 180
2016-09-18 0 0 0 6 689
2016-09-19 0 0 0 8 559
2016-09-20 0 0 0 13 531
2016-09-21 0 0 0 11 562
2016-09-22 0 0 0 5 3 768
2016-09-23 0 0 0 10 452
2016-09-24 0 0 0 6 633
2016-09-25 0 0 0 8 535
2016-09-26 0 0 0 9 604
2016-09-27 0 0 0 6 670
2016-09-28 0 0 0 11 640
2016-09-29 0 0 0 8 584
2016-09-30 0 0 0 8 602
Августа 2016 5 12 5 55 17 991
Июля 2016 0 1 2 11 30 647
Июня 2016 1 4 4 10 22 767
Мая 2016 1 1 2 10 39 797
Апреля 2016 3 4 3 20 38 251
Марта 2016 5 13 77 15 50 598
Февраля 2016 6 25 45 13 41 785
Января 2016 8 16 55 17 31 603
* 2015 42 141 438 37 177 200
Декабря 2015 9 22 35 20 35 370
Ноября 2015 4 11 8 13 24 527
Октября 2015 0 0 21 37 69 140
Сентября 2015 10 23 337 20 37 365
Августа 2015 16 82 34 35 9 691
Июля 2015 2 2 2 4 936
2015-07-01 0 0 0 1 2
2015-07-02 0 0 1 2 75
2015-07-03 2 2 0 4 826
2015-07-04 0 0 0 2 3
2015-07-05 0 0 0 1 4
2015-07-07 0 0 0 1 1
2015-07-09 0 0 1 1 5
2015-07-10 0 0 0 1 1
2015-07-12 0 0 0 1 1
2015-07-15 0 0 0 1 3
2015-07-22 0 0 0 1 6
2015-07-28 0 0 0 1 9
Июня 2015 1 1 1 2 171
2015-06-21 1 1 1 2 0
2015-06-22 0 0 0 2 79
2015-06-23 0 0 0 1 2
2015-06-24 0 0 0 2 77
2015-06-25 0 0 0 1 2
2015-06-26 0 0 0 1 1
2015-06-28 0 0 0 1 1
2015-06-29 0 0 0 2 4
2015-06-30 0 0 0 2 5
@Mail.ru