Официальный форум компании AMT Electronics - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
627
Всего сообщений:
2 403
Всего тем:
229
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
502
Максимум онлайн:
617 - Апреля 25, 2024, 22:22
Сегодня онлайн:
530
Общее количество просмотров:
11 236 775
Новых пользователей в день (в среднем):
0,41
Среднее количество сообщений в день:
0,80
Среднее количество тем в день:
0,09
Всего разделов:
67
Последний пользователь:
anemaviqa
Пользователей онлайн в день (в среднем):
29,05
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
3 474,57

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

True Divaner
6д 13ч 53м
Stonetalker
5д 2ч 51м
Admin
2д 21ч 31м
Стас
2д 20ч 39м
Андрей Костин
2д 2ч 28м
demidovich
1д 16ч 59м
Vitality
1д 14ч 19м
Eugene
1д 3ч 27м
mdev
22ч 20м
boris163
20ч 54м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 8 65 617 2 504 788
Апреля 2024 0 4 14 617 1 066 069
Марта 2024 1 4 19 425 818 511
2024-03-01 0 0 1 49 26 730
2024-03-02 0 0 0 39 24 325
2024-03-03 0 0 1 44 24 241
2024-03-04 0 0 1 43 23 728
2024-03-05 0 0 0 42 24 785
2024-03-06 0 0 2 39 23 576
2024-03-07 0 0 0 29 23 351
2024-03-08 0 0 1 32 23 581
2024-03-09 0 0 1 33 23 529
2024-03-10 0 0 1 27 23 113
2024-03-11 0 0 0 31 27 477
2024-03-12 0 0 1 40 23 970
2024-03-13 0 0 0 34 23 543
2024-03-14 0 0 1 31 23 579
2024-03-15 0 0 1 34 24 889
2024-03-16 0 0 1 33 23 436
2024-03-17 0 0 1 31 23 586
2024-03-18 0 0 0 55 26 739
2024-03-19 0 1 1 64 24 366
2024-03-20 0 0 0 51 24 036
2024-03-21 0 0 0 39 23 252
2024-03-22 0 0 2 38 23 879
2024-03-23 0 1 0 38 22 758
2024-03-24 1 2 1 42 23 798
2024-03-25 0 0 0 46 26 672
2024-03-26 0 0 0 31 23 810
2024-03-27 0 0 1 43 23 889
2024-03-28 0 0 0 266 48 466
2024-03-29 0 0 0 425 67 919
2024-03-30 0 0 1 35 23 973
2024-03-31 0 0 0 34 23 515
Февраля 2024 0 0 20 104 219 832
Января 2024 0 0 12 79 400 376
2024-01-01 0 0 0 27 1 456
2024-01-02 0 0 0 32 1 788
2024-01-03 0 0 0 30 1 485
2024-01-04 0 0 0 48 1 795
2024-01-05 0 0 0 61 1 780
2024-01-06 0 0 0 35 2 156
2024-01-07 0 0 1 42 2 509
2024-01-08 0 0 0 46 5 123
2024-01-09 0 0 0 28 2 695
2024-01-10 0 0 0 22 4 389
2024-01-11 0 0 0 28 8 828
2024-01-12 0 0 1 22 3 384
2024-01-13 0 0 0 30 1 942
2024-01-14 0 0 1 67 2 376
2024-01-15 0 0 0 79 2 348
2024-01-16 0 0 0 43 2 013
2024-01-17 0 0 0 30 1 763
2024-01-18 0 0 0 38 2 591
2024-01-19 0 0 1 42 3 666
2024-01-20 0 0 1 41 2 109
2024-01-21 0 0 0 29 2 109
2024-01-22 0 0 0 27 1 735
2024-01-23 0 0 0 70 58 155
2024-01-24 0 0 0 24 77 873
2024-01-25 0 0 1 29 84 686
2024-01-26 0 0 1 41 31 770
2024-01-27 0 0 0 49 23 589
2024-01-28 0 0 1 67 22 378
2024-01-29 0 0 1 65 24 963
2024-01-30 0 0 2 66 15 027
2024-01-31 0 0 1 30 1 895
* 2023 11 27 62 570 1 273 094
Декабря 2023 0 0 14 69 77 639
Ноября 2023 1 3 5 79 165 309
Октября 2023 0 3 3 50 59 967
Сентября 2023 0 3 0 44 88 212
Августа 2023 3 4 5 102 73 733
Июля 2023 1 2 3 50 54 099
Июня 2023 0 2 3 68 80 746
Мая 2023 1 2 4 74 92 732
Апреля 2023 1 1 7 91 129 629
Марта 2023 4 5 9 59 134 591
Февраля 2023 0 1 7 71 141 069
Января 2023 0 1 2 570 175 368
* 2022 7 44 44 245 1 679 773
Декабря 2022 1 3 3 61 164 394
2022-12-01 0 0 0 35 5 289
2022-12-02 0 0 0 33 5 604
2022-12-03 1 2 1 38 5 721
2022-12-04 0 0 0 29 5 952
2022-12-05 0 0 0 34 3 617
2022-12-06 0 0 0 34 7 087
2022-12-07 0 1 0 29 4 961
2022-12-08 0 0 0 61 8 631
2022-12-09 0 0 0 52 6 907
2022-12-10 0 0 0 50 5 636
2022-12-11 0 0 0 30 7 171
2022-12-12 0 0 0 38 5 667
2022-12-13 0 0 0 47 6 899
2022-12-14 0 0 0 40 3 452
2022-12-15 0 0 1 30 3 443
2022-12-16 0 0 0 37 4 854
2022-12-17 0 0 0 34 5 245
2022-12-18 0 0 0 32 6 387
2022-12-19 0 0 0 30 3 597
2022-12-20 0 0 0 49 3 774
2022-12-21 0 0 0 37 5 361
2022-12-22 0 0 0 35 13 193
2022-12-23 0 0 0 33 5 546
2022-12-24 0 0 0 33 3 378
2022-12-25 0 0 0 42 3 696
2022-12-26 0 0 0 33 3 441
2022-12-27 0 0 1 35 3 867
2022-12-28 0 0 0 41 4 006
2022-12-29 0 0 0 42 4 078
2022-12-30 0 0 0 39 4 360
2022-12-31 0 0 0 34 3 574
Ноября 2022 1 4 3 85 176 084
Октября 2022 0 1 5 132 178 280
Сентября 2022 0 2 2 245 184 194
Августа 2022 0 0 4 48 133 238
Июля 2022 1 6 2 46 162 546
Июня 2022 0 0 8 98 160 515
Мая 2022 1 10 6 43 138 985
Апреля 2022 1 2 3 47 112 405
Марта 2022 0 0 0 40 103 850
Февраля 2022 0 8 4 43 76 792
Января 2022 2 8 4 52 88 490
* 2021 12 76 58 188 1 561 044
Декабря 2021 1 11 3 51 116 324
Ноября 2021 0 1 4 48 102 101
Октября 2021 0 1 5 59 254 411
Сентября 2021 0 7 7 51 129 243
Августа 2021 1 1 9 56 127 395
Июля 2021 2 6 2 188 104 427
Июня 2021 1 8 3 46 100 290
Мая 2021 5 19 11 57 169 931
Апреля 2021 0 2 3 51 123 968
Марта 2021 0 7 6 40 135 288
2021-03-01 0 0 0 24 3 565
2021-03-02 0 0 1 29 2 066
2021-03-03 0 0 0 26 2 279
2021-03-04 0 0 0 28 2 485
2021-03-05 0 0 0 30 3 981
2021-03-06 0 0 0 34 2 850
2021-03-07 0 0 0 28 2 481
2021-03-08 0 0 0 31 2 712
2021-03-09 0 0 1 27 2 762
2021-03-10 0 0 0 29 4 149
2021-03-11 0 1 1 29 2 776
2021-03-12 0 0 1 37 3 042
2021-03-13 0 0 0 40 12 368
2021-03-14 0 0 0 32 3 364
2021-03-15 0 0 0 36 4 477
2021-03-16 0 0 0 35 3 137
2021-03-17 0 4 0 29 3 347
2021-03-18 0 0 0 30 3 338
2021-03-19 0 0 0 33 3 471
2021-03-20 0 0 0 26 3 372
2021-03-21 0 0 0 32 3 489
2021-03-22 0 0 0 32 2 628
2021-03-23 0 0 0 35 14 109
2021-03-24 0 1 0 29 3 050
2021-03-25 0 1 2 37 4 530
2021-03-26 0 0 0 39 4 869
2021-03-27 0 0 0 38 7 379
2021-03-28 0 0 0 39 4 323
2021-03-29 0 0 0 37 6 586
2021-03-30 0 0 0 38 6 156
2021-03-31 0 0 0 32 6 147
Февраля 2021 0 8 5 33 95 874
Января 2021 2 5 0 36 101 792
* 2020 15 53 55 265 1 520 118
Декабря 2020 0 0 0 38 126 647
Ноября 2020 1 2 4 112 109 833
Октября 2020 0 1 4 71 119 490
Сентября 2020 1 2 4 103 107 730
Августа 2020 0 4 6 94 104 555
2020-08-01 0 0 0 25 5 409
2020-08-02 0 0 0 39 2 579
2020-08-03 0 1 0 25 4 484
2020-08-04 0 0 0 27 3 935
2020-08-05 0 0 0 60 4 427
2020-08-06 0 0 0 43 3 753
2020-08-07 0 0 0 28 3 512
2020-08-08 0 1 0 42 3 024
2020-08-09 0 0 1 94 2 923
2020-08-10 0 0 0 38 3 377
2020-08-11 0 0 1 39 4 098
2020-08-12 0 0 0 34 2 748
2020-08-13 0 1 0 39 3 131
2020-08-14 0 0 0 38 3 184
2020-08-15 0 0 0 34 2 901
2020-08-16 0 0 0 32 2 446
2020-08-17 0 0 1 34 2 315
2020-08-18 0 0 0 32 2 670
2020-08-19 0 0 0 27 2 517
2020-08-20 0 0 0 25 1 992
2020-08-21 0 0 0 27 2 435
2020-08-22 0 0 0 25 2 356
2020-08-23 0 0 0 26 3 155
2020-08-24 0 1 1 23 2 451
2020-08-25 0 0 1 28 5 443
2020-08-26 0 0 0 17 2 398
2020-08-27 0 0 1 25 2 514
2020-08-28 0 0 0 29 5 842
2020-08-29 0 0 0 29 3 495
2020-08-30 0 0 0 31 6 664
2020-08-31 0 0 0 25 2 377
Июля 2020 2 6 8 63 114 220
Июня 2020 0 5 5 77 125 326
Мая 2020 0 3 4 265 185 367
Апреля 2020 0 5 4 121 166 787
Марта 2020 4 9 4 60 149 735
Февраля 2020 7 14 9 83 97 404
Января 2020 0 2 3 82 113 024
* 2019 42 267 106 131 1 066 977
Декабря 2019 1 4 4 131 127 019
Ноября 2019 5 11 8 79 105 560
Октября 2019 5 11 11 59 118 760
2019-10-01 0 0 0 52 3 307
2019-10-02 1 1 0 53 2 051
2019-10-03 0 1 0 32 1 568
2019-10-04 0 0 0 51 2 907
2019-10-05 0 0 1 51 3 951
2019-10-06 0 0 0 52 3 295
2019-10-07 0 0 0 47 1 996
2019-10-08 1 1 1 24 1 625
2019-10-09 1 2 1 48 3 352
2019-10-10 0 0 1 48 10 051
2019-10-11 2 4 1 52 2 461
2019-10-12 0 1 0 50 4 824
2019-10-13 0 0 1 49 5 176
2019-10-14 0 0 1 19 1 537
2019-10-15 0 0 0 59 3 874
2019-10-16 0 0 0 50 2 712
2019-10-17 0 0 0 19 2 021
2019-10-18 0 0 1 54 4 775
2019-10-19 0 0 0 16 2 141
2019-10-20 0 0 0 44 3 245
2019-10-21 0 0 0 51 5 123
2019-10-22 0 0 0 48 3 514
2019-10-23 0 0 0 53 2 727
2019-10-24 0 0 0 46 3 327
2019-10-25 0 0 0 48 2 455
2019-10-26 0 0 0 52 15 189
2019-10-27 0 0 0 53 5 135
2019-10-28 0 1 0 51 5 777
2019-10-29 0 0 1 48 1 980
2019-10-30 0 0 0 52 4 714
2019-10-31 0 0 2 17 1 950
Сентября 2019 11 18 7 52 113 732
Августа 2019 1 12 6 59 73 939
Июля 2019 3 31 9 75 135 471
2019-07-01 0 0 0 53 3 862
2019-07-02 0 1 0 15 1 694
2019-07-03 0 1 1 16 2 190
2019-07-04 0 0 1 16 9 271
2019-07-05 1 1 1 46 4 477
2019-07-06 0 2 0 43 4 737
2019-07-07 0 0 0 21 2 456
2019-07-08 0 2 0 17 2 474
2019-07-09 0 1 0 24 2 459
2019-07-10 0 0 0 27 2 410
2019-07-11 0 0 0 46 3 458
2019-07-12 0 0 0 48 3 823
2019-07-13 0 0 1 55 4 196
2019-07-14 0 2 1 56 5 067
2019-07-15 0 0 1 28 2 571
2019-07-16 0 0 0 40 2 661
2019-07-17 1 1 2 54 3 994
2019-07-18 0 0 0 51 3 410
2019-07-19 0 2 0 48 3 136
2019-07-20 0 0 0 51 5 237
2019-07-21 0 2 0 52 6 508
2019-07-22 1 3 0 48 4 288
2019-07-23 0 2 0 23 10 737
2019-07-24 0 2 0 51 7 764
2019-07-25 0 0 0 52 3 518
2019-07-26 0 3 0 20 14 745
2019-07-27 0 0 0 19 2 069
2019-07-28 0 1 0 21 2 512
2019-07-29 0 4 1 40 2 631
2019-07-30 0 1 0 30 2 439
2019-07-31 0 0 0 75 4 677
Июня 2019 0 15 6 60 89 670
Мая 2019 2 23 12 118 68 678
Апреля 2019 0 59 10 30 72 535
Марта 2019 4 13 8 27 61 726
Февраля 2019 2 23 7 26 45 326
Января 2019 8 47 18 22 54 561
* 2018 63 596 158 103 743 274
Декабря 2018 4 15 16 74 48 827
2018-12-01 0 1 0 17 2 606
2018-12-02 0 0 0 20 2 293
2018-12-03 0 0 1 20 2 633
2018-12-04 0 0 0 19 2 106
2018-12-05 0 0 2 16 1 364
2018-12-06 0 0 2 18 1 793
2018-12-07 0 0 0 17 1 228
2018-12-08 0 0 1 22 1 337
2018-12-09 0 0 0 18 1 189
2018-12-10 0 0 0 16 1 773
2018-12-11 0 0 0 21 1 647
2018-12-12 1 1 1 66 2 726
2018-12-13 1 2 1 74 3 088
2018-12-14 1 2 0 27 2 788
2018-12-15 0 0 0 47 1 563
2018-12-16 1 2 2 20 1 377
2018-12-17 0 0 1 14 1 611
2018-12-18 0 2 1 14 984
2018-12-19 0 2 1 16 1 075
2018-12-20 0 2 0 20 1 348
2018-12-21 0 1 1 12 1 460
2018-12-22 0 0 0 17 1 131
2018-12-23 0 0 0 11 1 109
2018-12-24 0 0 0 15 1 302
2018-12-25 0 0 0 14 1 062
2018-12-26 0 0 0 21 822
2018-12-27 0 0 0 12 1 059
2018-12-28 0 0 0 17 1 318
2018-12-29 0 0 0 15 1 042
2018-12-30 0 0 2 16 955
2018-12-31 0 0 0 15 1 038
Ноября 2018 5 35 15 91 66 886
Октября 2018 4 42 13 103 71 377
Сентября 2018 1 17 6 34 50 614
Августа 2018 4 33 10 30 54 784
Июля 2018 5 35 15 33 48 439
Июня 2018 8 31 10 35 72 655
Мая 2018 3 14 16 26 55 882
Апреля 2018 5 50 11 36 66 760
Марта 2018 7 32 14 45 104 169
Февраля 2018 9 127 13 32 41 211
Января 2018 8 165 19 48 61 670
* 2017 47 1 275 146 104 356 395
Декабря 2017 6 170 21 104 51 359
Ноября 2017 2 150 29 26 38 781
Октября 2017 5 195 23 28 39 916
Сентября 2017 4 168 14 24 31 940
Августа 2017 11 201 9 29 32 925
Июля 2017 7 355 25 29 30 738
Июня 2017 1 2 4 23 21 015
Мая 2017 5 9 6 21 23 430
Апреля 2017 0 0 1 30 23 861
Марта 2017 3 14 5 21 20 194
Февраля 2017 2 9 6 15 20 962
Января 2017 1 2 3 65 21 274
* 2016 39 108 204 65 354 112
Декабря 2016 6 17 2 10 16 258
Ноября 2016 2 9 6 14 18 534
Октября 2016 2 6 3 65 22 690
Сентября 2016 0 0 0 59 23 191
Августа 2016 5 12 5 55 17 991
Июля 2016 0 1 2 11 30 647
Июня 2016 1 4 4 10 22 767
Мая 2016 1 1 2 10 39 797
Апреля 2016 3 4 3 20 38 251
Марта 2016 5 13 77 15 50 598
Февраля 2016 6 25 45 13 41 785
Января 2016 8 16 55 17 31 603
* 2015 42 141 438 37 177 200
Декабря 2015 9 22 35 20 35 370
Ноября 2015 4 11 8 13 24 527
Октября 2015 0 0 21 37 69 140
Сентября 2015 10 23 337 20 37 365
Августа 2015 16 82 34 35 9 691
Июля 2015 2 2 2 4 936
Июня 2015 1 1 1 2 171
@Mail.ru