Официальный форум компании AMT Electronics - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
627
Всего сообщений:
2 403
Всего тем:
229
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
496
Максимум онлайн:
617 - Апреля 25, 2024, 22:22
Сегодня онлайн:
561
Общее количество просмотров:
11 548 268
Новых пользователей в день (в среднем):
0,41
Среднее количество сообщений в день:
0,80
Среднее количество тем в день:
0,09
Всего разделов:
67
Последний пользователь:
anemaviqa
Пользователей онлайн в день (в среднем):
29,22
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
3 569,79

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

True Divaner
6д 13ч 53м
Stonetalker
5д 2ч 51м
Admin
2д 21ч 31м
Стас
2д 20ч 39м
Андрей Костин
2д 2ч 28м
demidovich
1д 16ч 59м
Vitality
1д 14ч 19м
Eugene
1д 3ч 27м
mdev
22ч 20м
boris163
20ч 54м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 8 65 617 2 816 281
Апреля 2024 0 4 14 617 1 377 562
Марта 2024 1 4 19 425 818 511
Февраля 2024 0 0 20 104 219 832
2024-02-01 0 0 0 26 1 462
2024-02-02 0 0 1 36 1 816
2024-02-03 0 0 0 46 2 222
2024-02-04 0 0 2 65 2 464
2024-02-05 0 0 0 39 2 422
2024-02-06 0 0 0 32 2 393
2024-02-07 0 0 0 25 2 400
2024-02-08 0 0 0 23 2 573
2024-02-09 0 0 0 30 2 820
2024-02-10 0 0 0 29 2 438
2024-02-11 0 0 1 38 2 524
2024-02-12 0 0 0 40 2 760
2024-02-13 0 0 0 27 2 530
2024-02-14 0 0 0 28 2 771
2024-02-15 0 0 0 32 2 652
2024-02-16 0 0 0 26 2 546
2024-02-17 0 0 1 39 2 736
2024-02-18 0 0 1 52 4 989
2024-02-19 0 0 1 30 2 430
2024-02-20 0 0 1 32 2 781
2024-02-21 0 0 0 33 2 371
2024-02-22 0 0 2 47 2 418
2024-02-23 0 0 2 29 15 803
2024-02-24 0 0 2 35 21 751
2024-02-25 0 0 1 34 23 522
2024-02-26 0 0 1 33 23 834
2024-02-27 0 0 1 37 26 565
2024-02-28 0 0 1 104 27 657
2024-02-29 0 0 2 75 24 182
Января 2024 0 0 12 79 400 376
2024-01-01 0 0 0 27 1 456
2024-01-02 0 0 0 32 1 788
2024-01-03 0 0 0 30 1 485
2024-01-04 0 0 0 48 1 795
2024-01-05 0 0 0 61 1 780
2024-01-06 0 0 0 35 2 156
2024-01-07 0 0 1 42 2 509
2024-01-08 0 0 0 46 5 123
2024-01-09 0 0 0 28 2 695
2024-01-10 0 0 0 22 4 389
2024-01-11 0 0 0 28 8 828
2024-01-12 0 0 1 22 3 384
2024-01-13 0 0 0 30 1 942
2024-01-14 0 0 1 67 2 376
2024-01-15 0 0 0 79 2 348
2024-01-16 0 0 0 43 2 013
2024-01-17 0 0 0 30 1 763
2024-01-18 0 0 0 38 2 591
2024-01-19 0 0 1 42 3 666
2024-01-20 0 0 1 41 2 109
2024-01-21 0 0 0 29 2 109
2024-01-22 0 0 0 27 1 735
2024-01-23 0 0 0 70 58 155
2024-01-24 0 0 0 24 77 873
2024-01-25 0 0 1 29 84 686
2024-01-26 0 0 1 41 31 770
2024-01-27 0 0 0 49 23 589
2024-01-28 0 0 1 67 22 378
2024-01-29 0 0 1 65 24 963
2024-01-30 0 0 2 66 15 027
2024-01-31 0 0 1 30 1 895
* 2023 11 27 62 570 1 273 094
Декабря 2023 0 0 14 69 77 639
2023-12-01 0 0 0 31 3 307
2023-12-02 0 0 0 34 2 859
2023-12-03 0 0 0 36 2 243
2023-12-04 0 0 0 56 2 880
2023-12-05 0 0 0 55 3 327
2023-12-06 0 0 0 25 1 936
2023-12-07 0 0 0 37 2 127
2023-12-08 0 0 0 31 2 687
2023-12-09 0 0 1 69 3 136
2023-12-10 0 0 0 38 2 825
2023-12-11 0 0 0 32 2 214
2023-12-12 0 0 0 30 2 302
2023-12-13 0 0 0 27 2 136
2023-12-14 0 0 0 42 1 943
2023-12-15 0 0 0 20 1 502
2023-12-16 0 0 0 39 2 056
2023-12-17 0 0 0 41 2 221
2023-12-18 0 0 0 46 2 837
2023-12-19 0 0 0 45 2 678
2023-12-20 0 0 1 36 3 762
2023-12-21 0 0 0 32 3 329
2023-12-22 0 0 0 29 4 091
2023-12-23 0 0 1 62 1 634
2023-12-24 0 0 0 68 3 130
2023-12-25 0 0 3 33 1 986
2023-12-26 0 0 1 37 2 221
2023-12-27 0 0 1 29 4 090
2023-12-28 0 0 1 20 1 546
2023-12-29 0 0 2 25 1 582
2023-12-30 0 0 2 19 1 629
2023-12-31 0 0 1 21 1 423
Ноября 2023 1 3 5 79 165 309
Октября 2023 0 3 3 50 59 967
2023-10-01 0 0 0 19 3 958
2023-10-02 0 0 0 18 3 208
2023-10-03 0 0 0 22 1 803
2023-10-04 0 0 0 22 1 764
2023-10-05 0 0 0 25 1 998
2023-10-06 0 0 0 13 1 178
2023-10-07 0 0 0 14 2 094
2023-10-08 0 0 0 20 1 405
2023-10-09 0 0 0 17 1 043
2023-10-10 0 0 0 21 1 500
2023-10-11 0 0 0 24 1 490
2023-10-12 0 0 0 17 1 306
2023-10-13 0 0 0 12 1 367
2023-10-14 0 0 0 16 1 355
2023-10-15 0 0 0 13 1 712
2023-10-16 0 0 0 15 1 340
2023-10-17 0 2 0 18 1 658
2023-10-18 0 0 0 50 3 443
2023-10-19 0 0 1 48 2 989
2023-10-20 0 0 0 24 1 486
2023-10-21 0 0 0 18 1 033
2023-10-22 0 0 0 24 2 577
2023-10-23 0 0 0 14 1 398
2023-10-24 0 1 1 14 1 448
2023-10-25 0 0 0 15 1 845
2023-10-26 0 0 0 15 2 546
2023-10-27 0 0 0 24 2 217
2023-10-28 0 0 0 22 3 031
2023-10-29 0 0 1 22 1 519
2023-10-30 0 0 0 21 2 195
2023-10-31 0 0 0 26 2 061
Сентября 2023 0 3 0 44 88 212
Августа 2023 3 4 5 102 73 733
Июля 2023 1 2 3 50 54 099
Июня 2023 0 2 3 68 80 746
Мая 2023 1 2 4 74 92 732
Апреля 2023 1 1 7 91 129 629
Марта 2023 4 5 9 59 134 591
Февраля 2023 0 1 7 71 141 069
Января 2023 0 1 2 570 175 368
* 2022 7 44 44 245 1 679 773
Декабря 2022 1 3 3 61 164 394
Ноября 2022 1 4 3 85 176 084
Октября 2022 0 1 5 132 178 280
Сентября 2022 0 2 2 245 184 194
2022-09-01 0 0 0 24 5 352
2022-09-02 0 0 0 26 4 960
2022-09-03 0 0 0 245 7 289
2022-09-04 0 0 0 163 5 109
2022-09-05 0 0 0 39 5 783
2022-09-06 0 0 0 31 5 286
2022-09-07 0 0 1 32 4 626
2022-09-08 0 0 0 33 4 846
2022-09-09 0 0 0 41 6 614
2022-09-10 0 0 0 40 6 055
2022-09-11 0 0 0 34 5 029
2022-09-12 0 0 0 33 4 721
2022-09-13 0 0 0 42 5 673
2022-09-14 0 0 0 43 7 142
2022-09-15 0 0 0 38 4 646
2022-09-16 0 0 0 39 6 553
2022-09-17 0 0 0 31 6 229
2022-09-18 0 0 0 33 10 404
2022-09-19 0 1 1 25 10 599
2022-09-20 0 0 0 43 10 306
2022-09-21 0 0 0 45 7 041
2022-09-22 0 0 0 34 4 479
2022-09-23 0 0 0 26 4 336
2022-09-24 0 0 0 25 4 774
2022-09-25 0 0 0 153 6 749
2022-09-26 0 0 0 58 7 534
2022-09-27 0 0 0 59 5 743
2022-09-28 0 0 0 31 8 302
2022-09-29 0 1 0 24 4 198
2022-09-30 0 0 0 24 3 816
Августа 2022 0 0 4 48 133 238
Июля 2022 1 6 2 46 162 546
2022-07-01 0 1 1 32 4 401
2022-07-02 0 0 0 37 4 378
2022-07-03 0 1 0 33 4 223
2022-07-04 0 1 0 37 4 371
2022-07-05 0 0 0 44 4 890
2022-07-06 0 0 0 34 4 790
2022-07-07 0 0 0 40 4 872
2022-07-08 0 0 0 42 4 734
2022-07-09 0 0 0 46 6 133
2022-07-10 0 1 0 37 6 470
2022-07-11 0 0 0 37 7 207
2022-07-12 0 0 0 37 5 469
2022-07-13 0 0 0 30 5 920
2022-07-14 1 1 1 35 5 418
2022-07-15 0 0 0 46 4 601
2022-07-16 0 0 0 38 4 825
2022-07-17 0 0 0 31 4 354
2022-07-18 0 1 0 34 4 518
2022-07-19 0 0 0 33 4 216
2022-07-20 0 0 0 33 5 306
2022-07-21 0 0 0 36 3 951
2022-07-22 0 0 0 46 4 036
2022-07-23 0 0 0 42 4 762
2022-07-24 0 0 0 33 7 351
2022-07-25 0 0 0 42 7 577
2022-07-26 0 0 0 37 6 700
2022-07-27 0 0 0 36 5 671
2022-07-28 0 0 0 45 4 977
2022-07-29 0 0 0 40 4 950
2022-07-30 0 0 0 38 5 095
2022-07-31 0 0 0 36 6 380
Июня 2022 0 0 8 98 160 515
Мая 2022 1 10 6 43 138 985
Апреля 2022 1 2 3 47 112 405
2022-04-01 0 0 0 33 2 156
2022-04-02 0 0 0 27 4 654
2022-04-03 0 0 0 29 5 070
2022-04-04 0 0 0 29 2 932
2022-04-05 0 0 0 42 2 926
2022-04-06 0 0 0 26 2 556
2022-04-07 0 0 0 29 2 668
2022-04-08 0 0 0 28 2 717
2022-04-09 0 0 0 27 2 709
2022-04-10 0 0 1 35 6 729
2022-04-11 0 0 0 28 2 543
2022-04-12 0 0 0 30 2 940
2022-04-13 0 0 0 26 4 654
2022-04-14 0 0 1 33 3 647
2022-04-15 0 0 0 27 2 742
2022-04-16 0 0 0 26 4 533
2022-04-17 0 0 0 25 2 106
2022-04-18 0 0 0 29 5 442
2022-04-19 0 0 0 29 3 040
2022-04-20 0 0 0 26 3 977
2022-04-21 0 0 0 39 5 097
2022-04-22 1 1 1 29 3 204
2022-04-23 0 0 0 30 4 511
2022-04-24 0 0 0 30 5 438
2022-04-25 0 1 0 27 4 172
2022-04-26 0 0 0 31 3 111
2022-04-27 0 0 0 47 3 783
2022-04-28 0 0 0 27 3 315
2022-04-29 0 0 0 27 4 814
2022-04-30 0 0 0 27 4 219
Марта 2022 0 0 0 40 103 850
Февраля 2022 0 8 4 43 76 792
Января 2022 2 8 4 52 88 490
* 2021 12 76 58 188 1 561 044
Декабря 2021 1 11 3 51 116 324
Ноября 2021 0 1 4 48 102 101
Октября 2021 0 1 5 59 254 411
Сентября 2021 0 7 7 51 129 243
Августа 2021 1 1 9 56 127 395
2021-08-01 0 0 0 41 3 362
2021-08-02 0 0 0 40 4 459
2021-08-03 0 0 0 45 3 130
2021-08-04 0 0 1 52 3 124
2021-08-05 0 0 0 56 4 445
2021-08-06 0 0 1 41 3 593
2021-08-07 0 0 0 42 4 650
2021-08-08 0 0 0 48 4 158
2021-08-09 0 0 0 39 3 359
2021-08-10 0 0 0 38 3 134
2021-08-11 0 0 2 40 4 318
2021-08-12 0 0 0 46 4 934
2021-08-13 0 0 0 36 2 834
2021-08-14 0 0 0 39 2 711
2021-08-15 0 0 0 40 3 442
2021-08-16 0 0 0 35 6 059
2021-08-17 0 0 1 32 6 645
2021-08-18 0 0 0 32 8 427
2021-08-19 0 0 0 34 2 781
2021-08-20 0 0 0 39 6 040
2021-08-21 0 0 0 49 3 849
2021-08-22 0 0 0 44 3 300
2021-08-23 0 0 0 40 3 203
2021-08-24 0 0 1 37 5 292
2021-08-25 0 0 1 37 3 433
2021-08-26 1 1 1 40 4 258
2021-08-27 0 0 0 50 3 777
2021-08-28 0 0 0 38 3 578
2021-08-29 0 0 0 55 3 550
2021-08-30 0 0 1 54 4 576
2021-08-31 0 0 0 33 2 974
Июля 2021 2 6 2 188 104 427
2021-07-01 1 1 0 25 1 882
2021-07-02 1 2 1 37 2 936
2021-07-03 0 0 0 35 6 018
2021-07-04 0 0 0 114 2 704
2021-07-05 0 1 0 29 2 005
2021-07-06 0 0 0 122 3 068
2021-07-07 0 1 0 27 1 976
2021-07-08 0 0 0 29 3 046
2021-07-09 0 0 0 188 4 482
2021-07-10 0 0 0 101 4 826
2021-07-11 0 0 0 44 3 090
2021-07-12 0 0 0 36 2 991
2021-07-13 0 0 0 36 3 170
2021-07-14 0 0 0 32 2 668
2021-07-15 0 0 0 30 2 115
2021-07-16 0 0 0 32 2 382
2021-07-17 0 1 0 31 2 495
2021-07-18 0 0 0 26 2 145
2021-07-19 0 0 0 101 6 376
2021-07-20 0 0 0 31 3 499
2021-07-21 0 0 0 30 2 446
2021-07-22 0 0 0 31 3 462
2021-07-23 0 0 0 46 4 348
2021-07-24 0 0 0 47 5 756
2021-07-25 0 0 0 43 4 490
2021-07-26 0 0 0 36 3 168
2021-07-27 0 0 0 40 3 298
2021-07-28 0 0 0 45 3 919
2021-07-29 0 0 0 39 3 354
2021-07-30 0 0 0 37 3 276
2021-07-31 0 0 1 40 3 036
Июня 2021 1 8 3 46 100 290
Мая 2021 5 19 11 57 169 931
2021-05-01 0 0 0 57 16 448
2021-05-02 1 2 1 37 8 431
2021-05-03 0 0 0 37 7 241
2021-05-04 0 0 1 44 5 620
2021-05-05 0 0 0 38 5 477
2021-05-06 0 0 0 44 4 386
2021-05-07 0 0 1 38 4 591
2021-05-08 0 0 0 35 5 154
2021-05-09 0 0 0 49 7 269
2021-05-10 0 2 0 49 3 705
2021-05-11 0 0 0 37 4 441
2021-05-12 0 0 1 37 3 770
2021-05-13 0 0 0 38 3 499
2021-05-14 0 1 1 40 4 121
2021-05-15 0 0 0 30 3 566
2021-05-16 0 0 0 30 3 369
2021-05-17 0 0 0 33 3 630
2021-05-18 0 1 0 36 4 073
2021-05-19 0 0 1 36 5 232
2021-05-20 0 0 0 35 5 780
2021-05-21 0 0 0 35 5 482
2021-05-22 0 0 0 49 3 977
2021-05-23 0 0 0 49 5 869
2021-05-24 0 0 0 33 5 566
2021-05-25 0 2 2 34 5 201
2021-05-26 0 0 0 42 7 957
2021-05-27 0 0 0 34 4 466
2021-05-28 4 8 3 37 3 702
2021-05-29 0 0 0 39 2 830
2021-05-30 0 0 0 31 2 768
2021-05-31 0 3 0 50 12 310
Апреля 2021 0 2 3 51 123 968
Марта 2021 0 7 6 40 135 288
2021-03-01 0 0 0 24 3 565
2021-03-02 0 0 1 29 2 066
2021-03-03 0 0 0 26 2 279
2021-03-04 0 0 0 28 2 485
2021-03-05 0 0 0 30 3 981
2021-03-06 0 0 0 34 2 850
2021-03-07 0 0 0 28 2 481
2021-03-08 0 0 0 31 2 712
2021-03-09 0 0 1 27 2 762
2021-03-10 0 0 0 29 4 149
2021-03-11 0 1 1 29 2 776
2021-03-12 0 0 1 37 3 042
2021-03-13 0 0 0 40 12 368
2021-03-14 0 0 0 32 3 364
2021-03-15 0 0 0 36 4 477
2021-03-16 0 0 0 35 3 137
2021-03-17 0 4 0 29 3 347
2021-03-18 0 0 0 30 3 338
2021-03-19 0 0 0 33 3 471
2021-03-20 0 0 0 26 3 372
2021-03-21 0 0 0 32 3 489
2021-03-22 0 0 0 32 2 628
2021-03-23 0 0 0 35 14 109
2021-03-24 0 1 0 29 3 050
2021-03-25 0 1 2 37 4 530
2021-03-26 0 0 0 39 4 869
2021-03-27 0 0 0 38 7 379
2021-03-28 0 0 0 39 4 323
2021-03-29 0 0 0 37 6 586
2021-03-30 0 0 0 38 6 156
2021-03-31 0 0 0 32 6 147
Февраля 2021 0 8 5 33 95 874
Января 2021 2 5 0 36 101 792
* 2020 15 53 55 265 1 520 118
Декабря 2020 0 0 0 38 126 647
2020-12-01 0 0 0 28 7 251
2020-12-02 0 0 0 33 3 124
2020-12-03 0 0 0 31 3 487
2020-12-04 0 0 0 28 4 259
2020-12-05 0 0 0 31 3 429
2020-12-06 0 0 0 32 4 229
2020-12-07 0 0 0 38 4 472
2020-12-08 0 0 0 32 4 374
2020-12-09 0 0 0 35 3 341
2020-12-10 0 0 0 35 3 599
2020-12-11 0 0 0 31 3 125
2020-12-12 0 0 0 36 4 311
2020-12-13 0 0 0 32 2 634
2020-12-14 0 0 0 38 2 934
2020-12-15 0 0 0 27 2 942
2020-12-16 0 0 0 32 3 544
2020-12-17 0 0 0 35 3 611
2020-12-18 0 0 0 35 3 760
2020-12-19 0 0 0 34 3 573
2020-12-20 0 0 0 31 3 516
2020-12-21 0 0 0 26 2 824
2020-12-22 0 0 0 31 3 231
2020-12-23 0 0 0 27 5 921
2020-12-24 0 0 0 26 6 546
2020-12-25 0 0 0 28 6 941
2020-12-26 0 0 0 30 3 005
2020-12-27 0 0 0 25 2 785
2020-12-28 0 0 0 25 2 078
2020-12-29 0 0 0 24 9 245
2020-12-30 0 0 0 24 6 042
2020-12-31 0 0 0 23 2 514
Ноября 2020 1 2 4 112 109 833
Октября 2020 0 1 4 71 119 490
Сентября 2020 1 2 4 103 107 730
2020-09-01 0 0 0 35 4 457
2020-09-02 0 0 0 32 6 982
2020-09-03 0 0 1 103 3 487
2020-09-04 0 0 0 30 2 731
2020-09-05 0 0 0 38 12 821
2020-09-06 0 0 0 23 3 168
2020-09-07 0 0 0 23 2 548
2020-09-08 0 0 0 23 2 527
2020-09-09 0 0 0 18 1 771
2020-09-10 0 0 0 23 1 736
2020-09-11 0 0 0 21 3 083
2020-09-12 0 0 0 28 2 283
2020-09-13 0 0 0 26 2 045
2020-09-14 0 0 0 43 2 139
2020-09-15 0 0 0 93 2 898
2020-09-16 0 0 0 26 2 372
2020-09-17 0 1 2 29 2 454
2020-09-18 0 0 0 36 2 946
2020-09-19 0 0 0 25 2 574
2020-09-20 0 0 0 31 19 001
2020-09-21 0 0 0 98 2 516
2020-09-22 0 0 0 33 1 771
2020-09-23 0 0 0 24 2 338
2020-09-24 0 0 0 22 2 991
2020-09-25 1 1 1 23 2 524
2020-09-26 0 0 0 24 1 923
2020-09-27 0 0 0 24 1 884
2020-09-28 0 0 0 19 3 595
2020-09-29 0 0 0 21 2 432
2020-09-30 0 0 0 22 1 733
Августа 2020 0 4 6 94 104 555
Июля 2020 2 6 8 63 114 220
Июня 2020 0 5 5 77 125 326
Мая 2020 0 3 4 265 185 367
Апреля 2020 0 5 4 121 166 787
Марта 2020 4 9 4 60 149 735
Февраля 2020 7 14 9 83 97 404
Января 2020 0 2 3 82 113 024
* 2019 42 267 106 131 1 066 977
Декабря 2019 1 4 4 131 127 019
2019-12-01 0 1 0 59 2 467
2019-12-02 0 0 0 23 1 916
2019-12-03 0 0 0 22 1 685
2019-12-04 0 1 1 45 3 182
2019-12-05 0 1 0 86 5 349
2019-12-06 0 0 0 112 5 545
2019-12-07 0 0 0 131 2 927
2019-12-08 0 0 1 119 4 289
2019-12-09 0 0 0 66 4 484
2019-12-10 0 0 0 127 7 849
2019-12-11 0 0 0 49 3 991
2019-12-12 0 0 0 71 2 919
2019-12-13 0 0 0 51 3 768
2019-12-14 0 0 0 55 9 400
2019-12-15 0 0 0 58 9 384
2019-12-16 0 0 0 46 3 849
2019-12-17 0 0 0 53 2 333
2019-12-18 0 0 0 53 3 621
2019-12-19 0 0 0 57 4 875
2019-12-20 0 0 0 48 2 333
2019-12-21 0 0 0 61 4 438
2019-12-22 0 0 0 47 4 441
2019-12-23 0 0 0 43 2 058
2019-12-24 0 0 1 66 3 784
2019-12-25 0 0 0 47 4 328
2019-12-26 0 0 0 43 2 524
2019-12-27 0 0 0 52 3 836
2019-12-28 0 0 0 58 4 451
2019-12-29 0 0 0 48 3 907
2019-12-30 1 1 1 48 4 602
2019-12-31 0 0 0 48 2 484
Ноября 2019 5 11 8 79 105 560
Октября 2019 5 11 11 59 118 760
Сентября 2019 11 18 7 52 113 732
Августа 2019 1 12 6 59 73 939
2019-08-01 0 0 0 57 5 749
2019-08-02 0 0 0 49 3 249
2019-08-03 0 0 0 53 2 419
2019-08-04 0 0 0 22 1 853
2019-08-05 0 0 0 22 1 860
2019-08-06 0 0 0 30 1 972
2019-08-07 0 0 0 24 2 129
2019-08-08 0 0 0 22 2 451
2019-08-09 0 0 0 24 1 926
2019-08-10 1 1 0 19 1 977
2019-08-11 0 0 1 15 1 669
2019-08-12 0 0 1 19 1 797
2019-08-13 0 1 0 19 1 693
2019-08-14 0 0 0 16 1 413
2019-08-15 0 0 0 23 1 607
2019-08-16 0 0 0 18 1 439
2019-08-17 0 1 1 47 2 002
2019-08-18 0 2 0 18 1 572
2019-08-19 0 1 0 16 1 596
2019-08-20 0 2 1 29 2 013
2019-08-21 0 2 0 26 2 470
2019-08-22 0 0 1 22 3 021
2019-08-23 0 1 0 13 1 821
2019-08-24 0 0 0 14 2 603
2019-08-25 0 0 0 16 3 068
2019-08-26 0 0 0 17 2 803
2019-08-27 0 0 0 17 2 653
2019-08-28 0 1 0 18 2 555
2019-08-29 0 0 1 30 2 852
2019-08-30 0 0 0 59 5 288
2019-08-31 0 0 0 16 2 419
Июля 2019 3 31 9 75 135 471
2019-07-01 0 0 0 53 3 862
2019-07-02 0 1 0 15 1 694
2019-07-03 0 1 1 16 2 190
2019-07-04 0 0 1 16 9 271
2019-07-05 1 1 1 46 4 477
2019-07-06 0 2 0 43 4 737
2019-07-07 0 0 0 21 2 456
2019-07-08 0 2 0 17 2 474
2019-07-09 0 1 0 24 2 459
2019-07-10 0 0 0 27 2 410
2019-07-11 0 0 0 46 3 458
2019-07-12 0 0 0 48 3 823
2019-07-13 0 0 1 55 4 196
2019-07-14 0 2 1 56 5 067
2019-07-15 0 0 1 28 2 571
2019-07-16 0 0 0 40 2 661
2019-07-17 1 1 2 54 3 994
2019-07-18 0 0 0 51 3 410
2019-07-19 0 2 0 48 3 136
2019-07-20 0 0 0 51 5 237
2019-07-21 0 2 0 52 6 508
2019-07-22 1 3 0 48 4 288
2019-07-23 0 2 0 23 10 737
2019-07-24 0 2 0 51 7 764
2019-07-25 0 0 0 52 3 518
2019-07-26 0 3 0 20 14 745
2019-07-27 0 0 0 19 2 069
2019-07-28 0 1 0 21 2 512
2019-07-29 0 4 1 40 2 631
2019-07-30 0 1 0 30 2 439
2019-07-31 0 0 0 75 4 677
Июня 2019 0 15 6 60 89 670
Мая 2019 2 23 12 118 68 678
Апреля 2019 0 59 10 30 72 535
Марта 2019 4 13 8 27 61 726
Февраля 2019 2 23 7 26 45 326
Января 2019 8 47 18 22 54 561
* 2018 63 596 158 103 743 274
Декабря 2018 4 15 16 74 48 827
Ноября 2018 5 35 15 91 66 886
Октября 2018 4 42 13 103 71 377
Сентября 2018 1 17 6 34 50 614
Августа 2018 4 33 10 30 54 784
Июля 2018 5 35 15 33 48 439
Июня 2018 8 31 10 35 72 655
Мая 2018 3 14 16 26 55 882
Апреля 2018 5 50 11 36 66 760
Марта 2018 7 32 14 45 104 169
Февраля 2018 9 127 13 32 41 211
Января 2018 8 165 19 48 61 670
* 2017 47 1 275 146 104 356 395
Декабря 2017 6 170 21 104 51 359
Ноября 2017 2 150 29 26 38 781
Октября 2017 5 195 23 28 39 916
Сентября 2017 4 168 14 24 31 940
Августа 2017 11 201 9 29 32 925
Июля 2017 7 355 25 29 30 738
Июня 2017 1 2 4 23 21 015
Мая 2017 5 9 6 21 23 430
Апреля 2017 0 0 1 30 23 861
Марта 2017 3 14 5 21 20 194
Февраля 2017 2 9 6 15 20 962
Января 2017 1 2 3 65 21 274
* 2016 39 108 204 65 354 112
Декабря 2016 6 17 2 10 16 258
Ноября 2016 2 9 6 14 18 534
Октября 2016 2 6 3 65 22 690
Сентября 2016 0 0 0 59 23 191
Августа 2016 5 12 5 55 17 991
Июля 2016 0 1 2 11 30 647
Июня 2016 1 4 4 10 22 767
Мая 2016 1 1 2 10 39 797
Апреля 2016 3 4 3 20 38 251
Марта 2016 5 13 77 15 50 598
Февраля 2016 6 25 45 13 41 785
Января 2016 8 16 55 17 31 603
* 2015 42 141 438 37 177 200
Декабря 2015 9 22 35 20 35 370
Ноября 2015 4 11 8 13 24 527
Октября 2015 0 0 21 37 69 140
Сентября 2015 10 23 337 20 37 365
Августа 2015 16 82 34 35 9 691
Июля 2015 2 2 2 4 936
Июня 2015 1 1 1 2 171
@Mail.ru