Официальный форум компании AMT Electronics - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
613
Всего сообщений:
2 399
Всего тем:
229
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
258
Максимум онлайн:
570 - Января 14, 2023, 15:36
Сегодня онлайн:
260
Общее количество просмотров:
10 064 017
Новых пользователей в день (в среднем):
0,41
Среднее количество сообщений в день:
0,81
Среднее количество тем в день:
0,09
Всего разделов:
67
Последний пользователь:
ohudylize
Пользователей онлайн в день (в среднем):
27,99
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
3 140,10

Максимальное время пребывания на форуме

True Divaner
6д 13ч 53м
Stonetalker
5д 2ч 51м
Admin
2д 21ч 31м
Стас
2д 20ч 39м
Андрей Костин
2д 2ч 28м
demidovich
1д 16ч 59м
Vitality
1д 14ч 1м
Eugene
1д 3ч 27м
mdev
22ч 20м
boris163
20ч 54м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 4 50 266 1 332 030
Марта 2024 1 4 18 266 711 822
Февраля 2024 0 0 20 104 219 832
Января 2024 0 0 12 79 400 376
* 2023 11 27 62 570 1 273 094
Декабря 2023 0 0 14 69 77 639
Ноября 2023 1 3 5 79 165 309
Октября 2023 0 3 3 50 59 967
Сентября 2023 0 3 0 44 88 212
Августа 2023 3 4 5 102 73 733
Июля 2023 1 2 3 50 54 099
Июня 2023 0 2 3 68 80 746
Мая 2023 1 2 4 74 92 732
Апреля 2023 1 1 7 91 129 629
Марта 2023 4 5 9 59 134 591
Февраля 2023 0 1 7 71 141 069
Января 2023 0 1 2 570 175 368
* 2022 7 44 44 245 1 679 773
Декабря 2022 1 3 3 61 164 394
Ноября 2022 1 4 3 85 176 084
Октября 2022 0 1 5 132 178 280
Сентября 2022 0 2 2 245 184 194
Августа 2022 0 0 4 48 133 238
Июля 2022 1 6 2 46 162 546
Июня 2022 0 0 8 98 160 515
Мая 2022 1 10 6 43 138 985
Апреля 2022 1 2 3 47 112 405
Марта 2022 0 0 0 40 103 850
Февраля 2022 0 8 4 43 76 792
Января 2022 2 8 4 52 88 490
* 2021 12 76 58 188 1 561 044
Декабря 2021 1 11 3 51 116 324
Ноября 2021 0 1 4 48 102 101
Октября 2021 0 1 5 59 254 411
Сентября 2021 0 7 7 51 129 243
Августа 2021 1 1 9 56 127 395
Июля 2021 2 6 2 188 104 427
Июня 2021 1 8 3 46 100 290
Мая 2021 5 19 11 57 169 931
Апреля 2021 0 2 3 51 123 968
Марта 2021 0 7 6 40 135 288
Февраля 2021 0 8 5 33 95 874
Января 2021 2 5 0 36 101 792
* 2020 15 53 55 265 1 520 118
Декабря 2020 0 0 0 38 126 647
Ноября 2020 1 2 4 112 109 833
Октября 2020 0 1 4 71 119 490
Сентября 2020 1 2 4 103 107 730
Августа 2020 0 4 6 94 104 555
Июля 2020 2 6 8 63 114 220
Июня 2020 0 5 5 77 125 326
Мая 2020 0 3 4 265 185 367
Апреля 2020 0 5 4 121 166 787
Марта 2020 4 9 4 60 149 735
Февраля 2020 7 14 9 83 97 404
Января 2020 0 2 3 82 113 024
* 2019 42 267 106 131 1 066 977
Декабря 2019 1 4 4 131 127 019
Ноября 2019 5 11 8 79 105 560
Октября 2019 5 11 11 59 118 760
Сентября 2019 11 18 7 52 113 732
Августа 2019 1 12 6 59 73 939
Июля 2019 3 31 9 75 135 471
Июня 2019 0 15 6 60 89 670
Мая 2019 2 23 12 118 68 678
Апреля 2019 0 59 10 30 72 535
Марта 2019 4 13 8 27 61 726
Февраля 2019 2 23 7 26 45 326
Января 2019 8 47 18 22 54 561
* 2018 63 596 158 103 743 274
Декабря 2018 4 15 16 74 48 827
Ноября 2018 5 35 15 91 66 886
Октября 2018 4 42 13 103 71 377
Сентября 2018 1 17 6 34 50 614
Августа 2018 4 33 10 30 54 784
Июля 2018 5 35 15 33 48 439
Июня 2018 8 31 10 35 72 655
Мая 2018 3 14 16 26 55 882
Апреля 2018 5 50 11 36 66 760
Марта 2018 7 32 14 45 104 169
Февраля 2018 9 127 13 32 41 211
2018-02-01 0 15 0 17 1 183
2018-02-02 1 20 2 25 1 569
2018-02-03 0 8 1 19 1 418
2018-02-04 0 12 0 32 2 186
2018-02-05 1 3 0 13 1 346
2018-02-06 0 4 1 14 1 297
2018-02-07 0 4 0 16 1 499
2018-02-08 1 1 1 17 1 173
2018-02-09 0 4 1 17 1 152
2018-02-10 0 1 0 24 1 902
2018-02-11 2 10 0 13 1 153
2018-02-12 0 8 1 23 1 209
2018-02-13 0 3 2 15 1 265
2018-02-14 0 9 0 18 1 268
2018-02-15 0 3 1 26 2 206
2018-02-16 0 8 0 14 1 134
2018-02-17 2 2 0 18 1 225
2018-02-18 0 5 1 20 2 102
2018-02-19 2 3 1 14 1 193
2018-02-20 0 0 0 30 1 612
2018-02-21 0 0 0 28 1 988
2018-02-22 0 0 1 15 1 501
2018-02-23 0 0 0 20 2 569
2018-02-24 0 0 0 13 1 245
2018-02-25 0 0 0 10 672
2018-02-26 0 0 0 11 717
2018-02-27 0 1 0 23 1 538
2018-02-28 0 3 0 15 1 889
Января 2018 8 165 19 48 61 670
* 2017 47 1 275 146 104 356 395
Декабря 2017 6 170 21 104 51 359
Ноября 2017 2 150 29 26 38 781
Октября 2017 5 195 23 28 39 916
Сентября 2017 4 168 14 24 31 940
Августа 2017 11 201 9 29 32 925
Июля 2017 7 355 25 29 30 738
Июня 2017 1 2 4 23 21 015
Мая 2017 5 9 6 21 23 430
Апреля 2017 0 0 1 30 23 861
Марта 2017 3 14 5 21 20 194
Февраля 2017 2 9 6 15 20 962
Января 2017 1 2 3 65 21 274
* 2016 39 108 204 65 354 112
Декабря 2016 6 17 2 10 16 258
Ноября 2016 2 9 6 14 18 534
2016-11-01 0 1 1 5 583
2016-11-02 0 0 0 10 1 239
2016-11-03 0 0 0 9 653
2016-11-04 0 0 0 6 1 146
2016-11-05 0 0 0 7 525
2016-11-06 0 0 0 5 441
2016-11-07 0 0 0 6 465
2016-11-08 0 0 0 8 503
2016-11-09 0 0 0 7 372
2016-11-10 0 0 0 7 493
2016-11-11 0 0 0 6 643
2016-11-12 1 2 1 6 553
2016-11-13 0 0 0 4 310
2016-11-14 0 0 0 9 483
2016-11-15 1 1 1 10 623
2016-11-16 0 5 1 9 675
2016-11-17 0 0 0 7 730
2016-11-18 0 0 0 8 616
2016-11-19 0 0 1 8 693
2016-11-20 0 0 0 9 595
2016-11-21 0 0 0 6 557
2016-11-22 0 0 0 5 417
2016-11-23 0 0 0 9 1 218
2016-11-24 0 0 0 7 555
2016-11-25 0 0 0 11 778
2016-11-26 0 0 0 14 676
2016-11-27 0 0 0 5 420
2016-11-28 0 0 0 7 577
2016-11-29 0 0 1 6 481
2016-11-30 0 0 0 6 514
Октября 2016 2 6 3 65 22 690
Сентября 2016 0 0 0 59 23 191
Августа 2016 5 12 5 55 17 991
Июля 2016 0 1 2 11 30 647
Июня 2016 1 4 4 10 22 767
Мая 2016 1 1 2 10 39 797
Апреля 2016 3 4 3 20 38 251
Марта 2016 5 13 77 15 50 598
Февраля 2016 6 25 45 13 41 785
Января 2016 8 16 55 17 31 603
* 2015 42 141 438 37 177 200
Декабря 2015 9 22 35 20 35 370
Ноября 2015 4 11 8 13 24 527
Октября 2015 0 0 21 37 69 140
Сентября 2015 10 23 337 20 37 365
Августа 2015 16 82 34 35 9 691
Июля 2015 2 2 2 4 936
Июня 2015 1 1 1 2 171
@Mail.ru